Tid | Hold | Træner | Sted |
08:00 - 09:00 | Sclerosehold / Individuelt tilpasset | AB | Sal 1 |
09:00 - 10:00 | Individuelt tilpasset træningshold | RH | Sal 1 |
10:00 - 11:00 | Individuelt tilpasset træningshold | JTD | Sal 1 |
10:00 - 11:00 | Motion for alle | LRB | Sal 2 |
11:00 - 12:00 | Individuelt tilpasset træningshold | AB | Sal 1 |
11:00 - 12:00 | Funktionel træning | JSTB | Sal 2-3 |
12:00 - 13:00 | Sclerosehold | CSV | Sal 1 |
12:00 - 13:00 | Ryghold | RH | Sal 1 |
12:00 - 13:00 | Funktionel træning | MAS | Sal 2-3 |
13:00 - 14:00 | Parkinsonhold | CSV | Sal 2 |
13:00 - 14:00 | Individuelt tilpasset træningshold | LRB | Sal 1 |
14:00 - 15:00 | Parkinsonhold | TM | Sal 2 |
14:00 - 15:00 | Individuelt tilpasset træningshold | PJS | Sal 1 |
15:00 - 16:00 | Individuelt tilpasset træningshold | DG | Sal 1 |
16:00 - 17:00 | Individuelt tilpasset træningshold | DG | Sal 1 |
16:00 - 17:00 | Ryghold | CSV | Sal 4 |
16:00 - 17:00 | Kom igang mand | JBL | Sal 3 |
17:00 - 18:00 | Kom igang mand (højt niveau) | MAS | Sal 4 |
17:00 - 18:00 | individuelt tilpasset træningshold | JLB | Sal 1 |
Tid | Hold | Træner | Sted |
08:00 - 09:00 | Individuelt tilpasset træningshold | LRB | Sal 1 |
09:00 - 10:00 | Kom igang mand | MAS | Sal 4 |
09:00 - 10:00 | Individuelt tilpasset træningshold | LM | Sal 1 |
10:00 - 11:00 | Individuelt tilpasset træningshold | CSV | Sal 1 |
10:00 - 11:00 | GLA:D Hofte/knæ | JTD | Sal 2 |
11:00 - 12:00 | Individuelt tilpasset træningshold | PJS | Sal 1 |
11:00 - 12:00 | Funktionel & cirkeltræning | MAS | Sal 4 |
11:00 - 12:00 | Gravidhold | AB | Sal 2 |
12:00 - 13:00 | Individuelt tilpasset træningshold | RH | Sal 1 |
13:00 - 14:00 | Ældre balance & Styrke | MM | Sal 1 |
14:00 - 15:00 | Motion & Performance | RH | Sal 4 |
14:00 - 15:00 | Individuelt tilpasset træningshold | JTD | Sal 1 |
15:00 - 16:00 | individuelt tilpasset træningshold | JLB | Sal 1 |
16:00 - 17:00 | Ryghold | AB | Sal 5 |
16:00 - 17:00 | Motionshold | RH | Sal 4 |
16:00 - 17:00 | GLA:D Knæ og hofte | CSV | Sal 2 |
17:00 - 18:00 | Knæhold | RH | Sal 4 |
17:00 - 18:00 | Ryghold | AB | Sal 5 |
17:00 - 18:00 | Individuelt tilpasset træningshold | JTD | Sal 1 |
Tid | Hold | Træner | Sted |
09:00 - 10:00 | Individuelt tilpasset træningshold | JB | Sal 1 |
09:00 - 10:00 | Individuelt tilpasset træningshold | JLB | Sal 1 |
10:00 - 11:00 | Parkinsonhold | CSV | Sal 1 |
11:00 - 12:00 | Parkinsonhold | CSV | Sal 1 |
11:00 - 12:00 | Individuelt tilpasset træningshold | LRB | Sal 3 |
12:00 - 13:00 | Motion & Styrke | PJS | Sal 2 |
12:00 - 13:00 | Individuelt tilpasset træningshold | MAH | Sal 1 |
12:00 - 13:00 | Senior Styrke | RS | Sal 3 |
13:00 - 14:00 | Individuelt tilpasset træningshold | LM | Sal 1 |
14:00 - 15:00 | Individuelt tilpasset | LRB | Sal 1 |
14:00 - 15:00 | Individuelt tilpasset træningshold | JSTB | Sal 4 |
15:00 - 16:00 | Individuelt tilpasset træningshold | MAS | Sal 1 |
16:00 - 17:00 | Individuelt tilpasset træningshold | MM | Sal 1 |
16:00 - 17:00 | Crosstraining | MAH | Sal 3 |
16:30 - 17:30 | Knæhold (højt niveau) | MAS | Sal 4 |
17:00 - 18:00 | Individuelt tilpasset træningshold | PJS | Sal 1 |
18:00 - 19:00 | Individuelt tilpasset træningshold | RS | Sal 1 |
Tid | Hold | Træner | Sted |
08:00 - 09:00 | Individuelt tilpasset træningshold | MAH | Sal 1 |
09:00 - 10:00 | Individuelt tilpasset træningshold | RH | Sal 1 |
09:00 - 10:00 | Sclerosehold | AB | Sal 3 |
10:00 - 11:00 | GLA:D Hofte/knæ | CSV | Sal 2-3 |
10:00 - 11:00 | Senior Fit | MM | Sal 4 |
10:00 - 11:00 | Individuelt tilpasset træningshold | LRB | Sal 1 |
11:00 - 12:00 | Individuelt tilpasset træningshold | AB | Sal 1 |
13:00 - 14:00 | Individuelt tilpasset træningshold | MAH | Sal 1 |
13:30 - 14:30 | Seniorhold | JSTB | Sal 2 |
14:00 - 15:00 | Individuelt tilpasset træningshold | MM | Sal 1 |
15:00 - 16:00 | Motion & perfomance | RH | Sal 4 |
15:00 - 16:00 | Individuelt tilpasset træningshold | JTD | Sal 1 |
16:00 - 17:00 | Individuelt tilpasset træningshold | TM | Sal 1 |
16:00 - 17:00 | GLA:D Hofte/knæ | JTD | Sal 2 |
17:00 - 18:00 | Individuelt tilpasset træningshold | JSTB | Sal 1 |
17:00 - 18:00 | Knæ/hofte højt niveau | TM | Sal 3 |
18:00 - 19:00 | Individuelt tilpasset træningshold | MM | Sal 1 |
Tid | Hold | Træner | Sted |
07:30 - 08:30 | Individuelt tilpasset træningshold | AB | Sal 1 |
08:00 - 09:00 | Crosstraining | MAH | Sal 3 |
09:00 - 10:00 | Individuelt tilpasset træningshold | JB | Sal 1 |
10:00 - 11:00 | Individuelt tilpasset træningshold | JB | Sal 2-3 |
10:00 - 11:00 | Individuelt tilpasset træningshold | PJS | Sal 1 |
10:00 - 11:00 | Funktionelt/individuelt tilpasset | RH | Sal 4 |
10:00 - 11:00 | Senior-Fit | MM | Sal 2 |
11:00 - 12:00 | Alt godt fra gulvet | MAS | Sal 2 |
11:00 - 12:00 | Senior funktionel træning | MM | Sal 3 |
11:00 - 12:00 | Individuelt tilpasset træningshold | JLB | Sal 1 |
12:00 - 13:00 | Balance / styrke-hold | MM | Sal 1 |
13:00 - 14:00 | Individuelt tilpasset træningshold | JLB | Sal 1 |
14:00 - 15:00 | Individuelt tilpasset træningshold | JSTB | Sal 1 |
18. marts 2024
“Vi er blevet bekræftet i, at sociale fællesskaber er vigtige for folks mentale sundhed. Hvis vi kan kombinere det i et univers, hvor træningen ikke kun er fysisk, men også mentalt og socialt, har man en god cocktail” fortæller indehaver af MUVING, Lasse Voldby Creutzberg til Rødovre Lokal Nyt
01. marts 2024
Endelig kan vi dele den gode nyhed: Teamet bag Rødovre Fysioterapi & Sundhedshus udvider med nyt træningscenter! Kom med, når vi for første gang åbner dørene til MUVING mandag d. 4. marts.