Tid | Hold | Træner | Sted |
08:00 - 09:00 | Individuelt tilpasset træningshold | OIO | Sal 1 |
09:00 - 10:00 | Individuelt tilpasset træningshold | RH | Sal 1 |
10:00 - 11:00 | Individuelt tilpasset træningshold | AT | Sal 1 |
10:00 - 11:00 | Ryghold | JLB | Sal 4 |
11:00 - 12:00 | Individuelt tilpasset træningshold | AB | Sal 1 |
11:00 - 12:00 | Funktionel træning | JSTB | Sal 2-3 |
12:00 - 13:00 | Ryghold | RH | Sal 1 |
12:00 - 13:00 | Funktionel træning | MAS | Sal 2-3 |
13:00 - 14:00 | Individuelt tilpasset træningshold | OIO | Sal 1 |
13:00 - 14:00 | Parkinson | LDL | Sal 2-3 |
13:00 - 14:00 | Individuelt tilpasset træningshold | MAH | Sal 4 |
14:00 - 15:00 | Individuelt tilpasset træningshold | LS | Sal 1 |
15:00 - 16:00 | Individuelt tilpasset træningshold | LDL | Sal 1 |
16:00 - 17:00 | Individuelt tilpasset træningshold | LDL | Sal 1 |
16:00 - 17:00 | Ryghold | JLB | Sal 5 |
16:00 - 17:00 | GLA:D Hofte/knæ | AT | Sal 3 |
17:00 - 18:00 | Individuelt tilpasset træningshold | AT | Sal 1 |
17:00 - 18:00 | Kom igang mand (højt niveau) | MAS | Sal 4 |
17:00 - 18:00 | Afspænding | KGH | Sal 5 |
17:15 - 18:15 | FysioPilates | JB | Sal 2 |
Tid | Hold | Træner | Sted |
08:00 - 09:00 | Individuelt tilpasset træningshold | LS | Sal 1 |
09:00 - 10:00 | Individuelt tilpasset træningshold | KGH | Sal 1 |
09:00 - 10:00 | Kom igang mand | MAS | Sal 4 |
10:00 - 11:00 | Individuelt tilpasset træningshold | AT | Sal 1 |
10:00 - 11:00 | GLA:D Hofte/knæ | JB | Sal 2-3 |
11:00 - 12:00 | Individuelt tilpasset træningshold | LS | Sal 1 |
11:00 - 12:00 | Funktionel & cirkeltræning | MAS | Sal 4 |
11:00 - 12:00 | GLA:D Hofte/knæ | AT | Sal 2-3 |
12:00 - 13:00 | Individuelt tilpasset træningshold | RH | Sal 1 |
13:00 - 14:00 | Ældre balance/styrke | KGH | Sal 1 |
13:00 - 14:00 | Ryghold | JLB | Sal 4 |
14:00 - 15:00 | Individuelt tilpasset træningshold | OIO | Sal 1 |
15:00 - 16:00 | Skulderhold | JLB | Sal 4 |
16:00 - 17:00 | GLA:D Hofte/knæ | AT | Sal 1 |
16:00 - 17:00 | Ryghold | AB | Sal 5 |
16:00 - 17:00 | Motionshold | RH | Sal 4 |
17:00 - 18:00 | Knæhold | RH | Sal 4 |
17:00 - 18:00 | Ryghold | AB | Sal 5 |
17:00 - 18:00 | Individuelt tilpasset træningshold | OIO | Sal 1 |
18:00 - 19:00 | Individuelt tilpasset + workout | MAH | Sal 4 |
Tid | Hold | Træner | Sted |
09:00 - 10:00 | Individuelt tilpasset træningshold | JB | Sal 1 |
10:00 - 11:00 | Kræft - senfølger | OIO | Sal 1 |
11:00 - 12:00 | Parkinson | AT | Sal 1 |
12:00 - 13:00 | Individuelt tilpasset træningshold | LDL | Sal 1 |
12:00 - 13:00 | Individuelt tilpasset træningshold | MAH | Sal 4 |
13:00 - 14:00 | Individuelt tilpasset træningshold | KGH | Sal 1 |
14:00 - 15:00 | Individuelt tilpasset træningshold | LDL | Sal 1 |
14:00 - 15:00 | FysioPilates | JB | Sal 2 |
14:00 - 15:00 | Individuelt tilpasset træningshold | JSTB | Sal 4 |
15:00 - 16:00 | Individuelt tilpasset træningshold | MAS | Sal 1 |
16:00 - 17:00 | Individuelt tilpasset træningshold | KGH | Sal 1 |
16:30 - 17:30 | Knæhold (højt niveau) | MAS | Sal 4 |
17:00 - 18:00 | Slyngetræning | ES | Sal 5 |
17:00 - 18:00 | FYSAKUT - ÅBENT HOLD | LS | Sal 1 |
Tid | Hold | Træner | Sted |
08:00 - 09:00 | Individuelt tilpasset træningshold | ES | Sal 1 |
09:00 - 10:00 | Individuelt tilpasset træningshold | RH | Sal 1 |
10:00 - 11:00 | Individuelt tilpasset træningshold | KGH | Sal 1 |
10:00 - 11:00 | GLA:D Hofte/knæ | JB | Sal 2-3 |
10:00 - 11:00 | SeniorFit | ES | Sal 5 |
10:00 - 11:00 | Ryghold | JLB | Sal 4 |
11:00 - 12:00 | Individuelt tilpasset træningshold | AB | Sal 1 |
13:30 - 14:30 | Individuelt tilpasset træningshold | AT | Sal 1 |
13:30 - 14:30 | Seniorhold | JSTB | Sal 2 |
15:00 - 16:00 | Motion & perfomance | RH | Sal 4 |
15:30 - 16:30 | FysioFlow | JB | Sal 5 |
16:00 - 17:00 | Individuelt tilpasset træningshold | LDL | Sal 1 |
16:00 - 17:00 | Ungehold | AT | Sal 4 |
16:30 - 17:30 | GLA:D Hofte/knæ | JB | Sal 2-3 |
17:00 - 18:00 | Knæ/hoftehold (højt niveau) | LDL | Sal 4 |
17:00 - 18:00 | Ryghold | AB | Sal 5 |
17:00 - 18:00 | Individuelt tilpasset træningshold | JSTB | Sal 1 |
18:00 - 19:00 | Individuelt tilpasset træningshold | LDL | Sal 1 |
In
Tid | Hold | Træner | Sted |
07:30 - 08:30 | Individuelt tilpasset træningshold | AB | Sal 1 |
08:00 - 09:00 | Pilates | HB | Sal 5 |
08:00 - 09:00 | Individuelt tilpasset + workout | MAH | Sal 4 |
09:00 - 10:00 | Individuelt tilpasset træningshold | JB | Sal 1 |
10:00 - 11:00 | Individuelt tilpasset træningshold | LDL | Sal 1 |
10:00 - 11:00 | Individuelt tilpasset træningshold | JB | Sal 2-3 |
10:00 - 11:00 | Funktionelt/individuelt tilpasset | RH | Sal 4 |
11:00 - 12:00 | Alt godt fra gulvet | MAS | Sal 2 |
12:00 - 13:00 | Individuelt tilpasset træningshold | OIO | Sal 1 |
13:00 - 14:00 | Individuelt tilpasset træningshold | JLB | Sal 1 |
14:00 - 15:00 | Individuelt tilpasset træningshold | JSTB | Sal 1 |
30. maj 2022
Kom til "Grundkursus i Smertevidenskab" med Morten Høgh 5-6 november 2022. Kurset er for autoriserede sundhedsprofessionelle.
08. april 2022
Vi kan nu med glæde byde velkommen til klinisk diætist Camilla Lintrup.